お問い合わせ・ご相談はお気軽に
0568-75-3664
| ランク
3辺合計 縦+横+高さ (単位cm) |
S | A | B | C | D | E | F | G | |
| ~120 | ~160 | ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ~450 | ||
| 北海道 | 道東 | 2,900 | 4,600 | 7,700 | 14,800 | 21,800 | 33,000 | 45,000 | 58,000 |
| 道北 | |||||||||
| 札幌 | |||||||||
| 函館 | |||||||||
| 東北 | 青森 | 2,600 | 3,600 | 6,000 | 11,000 | 16,000 | 25,000 | 32,000 | 42,000 |
| 秋田 | |||||||||
| 岩手 | |||||||||
| 宮城 | |||||||||
| 山形 | |||||||||
| 福島 | |||||||||
| ランク
3辺合計 縦+横+高さ (単位cm) |
S | A | B | C | D | E | F | G | |
| ~120 | ~160 | ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ~450 | ||
| 関東 | 茨木 | 2,100 | 3,000 | 4,500 | 8,000 | 11,000 | 17,000 | 24,000 | 32,000 |
| 栃木 | |||||||||
| 群馬 | |||||||||
| 埼玉 | |||||||||
| 千葉 | |||||||||
| 東京 | |||||||||
| 神奈川 | |||||||||
| 山梨 | |||||||||
| 北信越 | 新潟 | ||||||||
| 長野 | |||||||||
| 富山 | |||||||||
| 石川 | |||||||||
| 福井 | |||||||||
| ランク
3辺合計 縦+横+高さ (単位cm) |
S | A | B | C | D | E | F | G | |
| ~120 | ~160 | ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ~450 | ||
| 中部 | 静岡 | 2,100 | 3,000 | 4,500 | 8,000 | 11,000 | 16,000 | 23,000 | 30,000 |
| 愛知 | |||||||||
| 岐阜 | |||||||||
| 三重 | |||||||||
| 関西 | 滋賀 | ||||||||
| 奈良 | |||||||||
| 大阪 | |||||||||
| 京都 | |||||||||
| 和歌山 | |||||||||
| 兵庫 | |||||||||
| ランク
3辺合計 縦+横+高さ (単位cm) |
S | A | B | C | D | E | F | G | |
| ~120 | ~160 | ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ~450 | ||
| 中国 | 岡山 | 2,100 | 3,000 | 4,500 | 8,000 | 11,000 | 17,000 | 24,000 | 32,000 |
| 鳥取 | |||||||||
| 島根 | |||||||||
| 広島 | 2,300 | 3,300 | 5,200 | 8,800 | 12,000 | 19,000 | 26,000 | 34,000 | |
| 山口 | |||||||||
| 四国 | 徳島 | ||||||||
| 香川 | |||||||||
| 高知 | |||||||||
| 愛媛 | |||||||||
| ランク
3辺合計 縦+横+高さ (単位cm) |
S | A | B | C | D | E | F | G | |
| ~120 | ~160 | ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 | ~450 | ||
| 九州 | 福岡 | 2,600 | 3,600 | 6,000 | 11,000 | 16,000 | 25,000 | 32,000 | 42,000 |
| 佐賀 | |||||||||
| 大分 | |||||||||
| 熊本 | |||||||||
| 長崎 | |||||||||
| 宮崎 | |||||||||
| 鹿児島 | |||||||||
| 沖縄 | 3,600 | 5,400 | 9,500 | 17,000 | 27,000 | 41,000 | – | – | |